Search

股票:

新聞:

最近查詢過的股票
股名 買價 賣價 漲跌
清除
公司最新公告訊息
富邦人壽

03-11

南山人壽

03-11

台灣銀行

03-11

富邦人壽

03-11

股務最新資訊
常用檔案
未上市熱門排行
公司名稱 買價 賣價 漲跌 參考價
上海商銀 40.5  42  0.1 41.3
兆遠科技 37  40  0 38.5
亞太電信 5.15  5.3  0 5.2
晨星半導 236  242  -2.5 239
聯相光電 31.5  33.5  -0.1 32.5
三商人壽 17  18.3  0 17.7
奇力光電 27  30.3  -0.1 28.7
鋰科科技 24.8  26.3  0 25.6
» 更多未上市熱門排行...
未上市掛買排行
公司名稱 買價 賣價 漲跌 參考價
亞太電信 5.15 5.3 0 5.2
兆遠科技 37 40 0 38.5
上海商銀 40.5 42 0.1 41.3
晨星半導 236 242 -2.5 239
聯相光電 31.5 33.5 -0.1 32.5
三商人壽 17 18.3 0 17.7
奇美材料 26.5 28 0 27.3
采鈺科技 48 49.5 0.3 48.8
» 更多未上市掛買排行資訊...
未上市掛賣排行
公司名稱 買價 賣價 漲跌 參考價
上海商銀 40.5 42 0.1 41.3
兆遠科技 37 40 0 38.5
奇力光電 27 30.3 -0.1 28.7
晨星半導 236 242 -2.5 239
亞太電信 5.15 5.3 0 5.2
必翔電能 37 40 -0.3 38.5
劍揚公司 24 30 -0.5 27
嵩益實業 27.5 30.8 -0.1 29.2
» 更多未上市掛賣排行資訊...
未上市掛單排行
公司名稱 買價 賣價 漲跌 參考價
上海商銀 40.5 42 0.1 41.3
達興材料 66 71 -1.5 68.5
文麥公司 4.5 17 0 10.8
琉明光電 14.5 20 0.3 17.3
台塑生醫 35 48 0 41.5
隆達電子 58 64 0.5 61
永達保險 60 67 -0.5 63.5
台塑網科 36 51 1.5 43.5
» 更多未上市掛單排行資訊...
近期上興櫃個股
公司名稱 掛牌日期 公司概況
太極能源 2010-03-10
新盛力 2010-03-08
啟耀光電 2010-02-22
尚芳國際 2010-02-10
華燈光電 2010-02-08
KY泰鼎 2010-02-03
新唐科技 2010-01-29
台通光電 2010-01-26
» 更多近期上市/櫃個股資訊...