Search

股票:

新聞:

最近查詢過的股票
股名 買價 賣價 漲跌
清除
公司最新公告訊息
中華郵政

09-03

南山人壽

09-03

南山人壽

09-03

南山人壽

09-03

常用檔案
未上市熱門排行
公司名稱 買價 賣價 漲跌 參考價
必翔電能 31  37.5  0 34.3
台灣神隆 45  49.5  -0.2 47.3
南山人壽 16.5  18  0 17.3
奇菱科技 23  26  0 24.5
科冠能源 27  28.5  0.8 27.8
奇力光電 34  37  0.2 35.5
鋰科科技 19  24  0 21.5
晨星(開曼) 225  230  2 227.5
» 更多未上市熱門排行...
未上市掛買排行
公司名稱 買價 賣價 漲跌 參考價
必翔電能 31 37.5 0 34.3
南山人壽 16.5 18 0 17.3
鋰科科技 19 24 0 21.5
台灣神隆 45 49.5 -0.2 47.3
奇力光電 34 37 0.2 35.5
科冠能源 27 28.5 0.8 27.8
奇菱科技 23 26 0 24.5
致嘉科技 31 43 4 37
» 更多未上市掛買排行資訊...
未上市掛賣排行
公司名稱 買價 賣價 漲跌 參考價
台灣神隆 45 49.5 -0.2 47.3
必翔電能 31 37.5 0 34.3
奇菱科技 23 26 0 24.5
台灣龍盟 17 20 0 18.5
科冠能源 27 28.5 0.8 27.8
晨星(開曼) 225 230 2 227.5
立積電子 60 66 -4 63
力智電子 97 105 0 101
» 更多未上市掛賣排行資訊...
未上市掛單排行
公司名稱 買價 賣價 漲跌 參考價
大中票券 8.3 10 0 9.2
耐能電池 0.2 1.5 0 0.9
上海商銀 39.5 41 -0.3 40.3
達興材料 63 69.5 -0.7 66.3
昇陽半導 6.5 8.5 -0.3 7.5
立積電子 60 66 -4 63
永達保險 57 64 0 60.5
台塑網科 32.5 50 3.8 41.3
» 更多未上市掛單排行資訊...
近期上興櫃個股
公司名稱 掛牌日期 公司概況
祺驊股份 2010-09-09
天鈺科技 2010-09-02
奇美材料 2010-08-30
康富生技 2010-08-25
KY世芯 2010-09-03
新應材 2010-08-10
凌通科技 2010-08-09
摩幻潛艇 2010-08-02
» 更多近期上市/櫃個股資訊...