Search

股票:

新聞:

最近查詢過的股票
股名 買價 賣價 漲跌
清除
公司最新公告訊息
中華郵政

09-03

南山人壽

09-03

南山人壽

09-03

南山人壽

09-03

常用檔案

【公開發行公司】近期持股轉讓申報表

2007-02-15 00:00:00 信東生技 法人董事代表人本人 黃協吉 黃婉玲 3,55,,646 26,,000
2007-02-15 00:00:00 信東生技 法人董事代表人本人 黃協吉 黃馨誼 3,29,,646 16,,000
2007-02-15 00:00:00 信東生技 法人董事代表人本人 黃協吉 黃郁婷 3,13,,646 90,,000
2007-02-15 00:00:00 上銀科技 法人董事代表人本人 黃一倉 張(王京) 1,8,54,,226 1,00,,000
2007-02-15 00:00:00 中租迪和 大股東本人 和韋投資股 日翔投資股 7,4,3,89,,153 6,0,00,,000
2007-02-15 00:00:00 碩頡科技 董事本人 蔣文傑 潘金迪 1,4,17,,294 5,,000
2007-02-15 00:00:00 碩頡科技 監察人本人 葉茂松 陳孚銓 2,06,,123 1,,000
2007-02-15 00:00:00 碩頡科技 監察人本人 葉茂松 李宗達 2,05,,123 1,,000
2007-02-16 00:00:00 信東生技 法人董事代表人本人 黃協吉 黃郁婷 2,23,,646 66,,000
2007-02-16 00:00:00 碩頡科技 董事本人 蔣文傑 魏宗平 1,4,12,,294 1,,000
2007-02-26 00:00:00 碩頡科技 董事本人 蔣文傑 汪宏哲 1,4,11,,294 1,,000
2007-02-26 00:00:00 老牛皮 法人監察人代表人本人 張樑吉 馬鈴聲 6,70,,599 6,70,,000
2007-02-27 00:00:00 誠創科技 法人董事代表人本人 董廣業 梁路得 30,,000 30,,000
2007-03-01 00:00:00 健格 大股東本人 吳鴻鳴 鍾文玲 7,94,,471 2,70,,000
2007-03-01 00:00:00 健格 大股東本人 吳鴻鳴 李旼蒨 5,24,,471 3,30,,000
2007-03-03 00:00:00 上銀科技 法人董事代表人本人 黃一倉 元大京華證 1,7,54,,226 5,00,,000
2007-03-03 00:00:00 就業情報 董事本人 陳仲隆 許惠玲 4,68,,168 2,20,,000
2007-03-05 00:00:00 仁宗蕾絲 大股東本人 曾麗美 張淑萍 4,7,79,,373 70,,000
2007-03-05 00:00:00 華歌爾 董事本人 陳國鎮 陳蓓麗 1,3,14,,560 69,,000
2007-03-05 00:00:00 華歌爾 董事配偶 陳李素卿 陳蓓麗 8,40,,000 69,,000
2007-03-06 00:00:00 長春石油 監察人本人 承拓股份有 長拓股份有 2,4,0,68,,128 5,7,75,,000
2007-03-06 00:00:00 嘉山鋼鐵 大股東本人 林雪治 盧宇詩 6,15,,245 60,,000
2007-03-06 00:00:00 新竹商銀 法人董事代表人本人 吳志偉 英商渣打銀 2,6,08,,900 2,6,08,,900
2007-03-06 00:00:00 力旺 董事本人 徐清祥 日盛國際商 1,2,63,,216 7,00,,000
2007-03-06 00:00:00 晶相 經理人本人 陳慧君 李庭瑀 95,,541 20,,000
2007-03-06 00:00:00 晶相 經理人本人 陳慧君 陳淑君 75,,541 3,,000
2007-03-06 00:00:00 晶相 經理人配偶 黃寶瑩 黃于庭 35,,707 14,,000
2007-03-06 00:00:00 晶相 經理人本人 洪潔倫 游和錦 1,65,,878 50,,000
2007-03-06 00:00:00 晶相 經理人本人 范揚通 黃于庭 1,25,,838 26,,000
2007-03-06 00:00:00 晶相 經理人本人 林敏哲 徐佩汶 1,08,,040 29,,000
2007-03-06 00:00:00 晶相 經理人配偶 顏培榆 賈金蘭 72,,134 40,,000
2007-03-06 00:00:00 晶相 經理人本人 林善光 曾慧茹 1,75,,707 50,,000
2007-03-06 00:00:00 晶相 經理人本人 林保全 陳侯翰 1,72,,334 30,,000
2007-03-06 00:00:00 晶相 經理人本人 林保全 劉德芳 1,42,,334 15,,000
2007-03-07 00:00:00 安家國際 法人董事代表人本人 黃金如 陳怡豪 2,0,40,,000 1,5,00,,000
2007-03-07 00:00:00 敘豐 董事本人 掌餘平 衡桃英 5,88,,250 89,,000
2007-03-07 00:00:00 旭德科技 特定人本人 范寧珊 邱棟輝 3,,000 3,,000
2007-03-08 00:00:00 信東生技 法人董事代表人本人 黃協吉 黃郁婷 1,57,,646 80,,000
2007-03-08 00:00:00 信東生技 法人董事代表人本人 黃協吉 黃信期 77,,646 77,,646
2007-03-08 00:00:00 信東生技 法人董事代表人配偶 林秀子 黃信期 13,,488 13,,488
2007-03-08 00:00:00 大中票券 董事本人 遠東國際商 遠銀資產管 9,7,6,57,,515 2,1,65,,000
2007-03-08 00:00:00 幸福人壽 董事本人 鄧文聰 陳文正 14,3,6,35,,702 7,50,,000
2007-03-08 00:00:00 幸福人壽 董事本人 黃正一 黃清和 14,3,6,35,,702 7,50,,000
2007-03-08 00:00:00 邰港科技 董事配偶 何麗英 何源成等6 6,65,,700 1,98,,000
2007-03-09 00:00:00 大中票券 董事本人 台新國際商 台新資產管 8,1,3,82,,224 2,2,00,,000
2007-03-12 00:00:00 嘉山鋼鐵 董事本人 林昭雄 林柏辰 9,45,,051 57,,000
2007-03-12 00:00:00 嘉山鋼鐵 董事配偶 林鄭玉桂 林欣潔 1,90,,917 57,,000
2007-03-12 00:00:00 興農人壽 董事本人 洪博彥 西薩摩亞商 8,97,,381 8,97,,381
2007-03-12 00:00:00 興農人壽 監察人本人 陳金山 西薩摩亞商 3,15,,986 3,15,,986
2007-03-12 00:00:00 興農人壽 監察人配偶 陳劉雪花 西薩摩亞商 3,15,,986 3,15,,986
頁: |< <<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 >> >|

本站內容資料蒐集於 台灣證券交易所(TSEC)、 櫃檯買賣中心(OTC)、 公開資訊觀測站、 證期局網站 及 經濟部商業司 各大財經報紙。