Search

股票:

新聞:

最近查詢過的股票
股名 買價 賣價 漲跌
清除
公司最新公告訊息
中華郵政

09-03

南山人壽

09-03

南山人壽

09-03

南山人壽

09-03

常用檔案

【興櫃公司】近期持股轉讓申報表

2007-11-06 00:00:00 崧騰 董事配偶 李玟儀 辦理過額配 6,43,,170 1,17,,000
2007-11-13 00:00:00 聯穎 經理人配偶 王美秀 贈與 52,,000 22,,000
2007-11-13 00:00:00 聯穎 經理人本人 洪清雲 贈與 99,,688 22,,000
2007-11-13 00:00:00 堡達 董事本人
及由受託人持有者
黃惠玉 贈與 2,2,77,,440 0
2007-11-13 00:00:00 堡達 董事本人
及由受託人持有者
陳朝陽 贈與 2,0,82,,960 0
2007-11-13 00:00:00 橋椿 經理人本人 楊淑絹 辦理過額配 1,0,5,39,,427 1,0,23,,000
2007-11-13 00:00:00 巧新科技 董事本人 石呈澤 一般交易( 5,65,,000 1,00,,000
2007-11-15 00:00:00 志超 經理人本人 李明熹 一般交易( 2,4,84,,043 1,1,00,,000
2007-11-15 00:00:00 達方電子 董事本人 佳世達科技 辦理過額配 8,4,1,92,,676 3,5,95,,000
2007-11-16 00:00:00 福懋科技 董事本人 福懋興業股 辦理過額配 29,0,4,64,,472 3,0,00,,000
2007-11-16 00:00:00 聯笙電子 大股東本人 宏誠創業投 一般交易( 2,1,3,94,,808 9,90,,000
2007-11-20 00:00:00 曜鵬科技 經理人本人
及由受託人持有者
莊振添 贈與 1,53,,742 0
2007-11-20 00:00:00 曜鵬科技 經理人本人
及由受託人持有者
莊振添 贈與 1,53,,742 0
2007-11-20 00:00:00 曜鵬科技 董事本人
及由受託人持有者
顏志展 贈與 5,49,,270 0
2007-11-13 00:00:00 同欣電子 董事本人 楊惠捷 辦理過額配 2,8,02,,896 5,10,,000
2007-11-13 00:00:00 同欣電子 董事本人 楊文貞 辦理過額配 7,4,60,,305 5,10,,000
2007-11-13 00:00:00 帝聞 監察人本人 黃舜 一般交易( 8,17,,000 2,27,,000
2007-11-06 00:00:00 新世紀 經理人本人 吳締苗 贈與 73,,360 20,,000
2007-11-07 00:00:00 先益電子 經理人本人 游雅靜 贈與 70,,200 15,,200
2007-11-07 00:00:00 瀚邦科技 董事本人 鄭直夫 一般交易( 8,29,,562 2,50,,000
2007-11-08 00:00:00 志超 董事本人 賴振武 一般交易( 1,3,12,,552 3,12,,000
2007-11-08 00:00:00 新世紀 董事本人 鍾寬仁 一般交易( 3,4,19,,961 5,50,,000
2007-11-09 00:00:00 迎輝科技 法人董事代表人本人 唐以x95 辦理過額配 3,3,70,,220 9,03,,000
2007-11-12 00:00:00 志超 經理人本人 陳志弘 一般交易( 2,3,12,,498 1,1,00,,000
2007-11-12 00:00:00 宏麗科技 經理人本人 李文進 一般交易( 3,57,,210 3,43,,210
2007-11-12 00:00:00 同致電子 董事本人
及由受託人持有者
陳信忠 贈與 1,5,62,,209 0
2007-11-12 00:00:00 同致電子 董事本人
及由受託人持有者
陳信忠 贈與 1,5,62,,209 0
2007-11-12 00:00:00 同致電子 董事本人
及由受託人持有者
陳信忠 贈與 1,5,62,,209 0
2007-11-12 00:00:00 同致電子 董事本人
及由受託人持有者
陳信忠 贈與 1,5,62,,209 0
2007-11-12 00:00:00 聯穎 經理人本人 陳秋蓉 贈與 1,37,,000 23,,000
2007-11-20 00:00:00 曜鵬科技 董事本人
及由受託人持有者
顏志展 贈與 5,49,,270 0
2007-11-20 00:00:00 曜鵬科技 董事本人
及由受託人持有者
顏志展 贈與 5,49,,270 0
2007-11-20 00:00:00 新世紀 董事配偶 陳秋美 贈與 7,91,,895 5,50,,000
2007-11-22 00:00:00 柏騰科技 經理人本人 王小龍 辦理過額配 9,14,,030 1,00,,000
2007-11-22 00:00:00 柏騰科技 經理人本人 林志泱 辦理過額配 7,15,,645 62,,000
2007-11-22 00:00:00 柏騰科技 董事本人 陳在樸 辦理過額配 1,4,03,,495 50,,000
2007-11-22 00:00:00 柏騰科技 董事本人 劉啟志 辦理過額配 2,5,58,,173 50,,000
2007-11-22 00:00:00 柏騰科技 董事本人 群元投資股 辦理過額配 1,0,55,,456 50,,000
2007-11-22 00:00:00 泰碩電子 經理人本人 楊承鋆 一般交易( 50,,000 50,,000
2007-11-22 00:00:00 台灣高鐵 董事本人 太平洋電線 一般交易( 34,3,3,64,,000 7,2,9,94,,000
2007-11-23 00:00:00 禾瑞亞 經理人本人 張欽富 贈與 3,30,,097 1,00,,000
2007-11-23 00:00:00 精剛精密 董事本人 高景海 辦理過額配 3,54,,301 1,00,,000
2007-11-23 00:00:00 精剛精密 董事本人 榮剛材料科 辦理過額配 1,3,6,77,,495 3,00,,000
2007-11-26 00:00:00 台視訊 董事配偶 林秀月 一般交易( 13,,981 13,,981
2007-11-26 00:00:00 台視訊 董事本人 許金塗 一般交易( 5,10,,875 5,10,,875
2007-11-26 00:00:00 台視訊 經理人本人 何進基 一般交易( 5,51,,392 5,51,,392
2007-11-22 00:00:00 柏騰科技 監察人配偶 李玉琴 辦理過額配 7,42,,672 50,,000
2007-11-22 00:00:00 柏騰科技 監察人配偶 黃玉文 辦理過額配 6,85,,919 50,,000
2007-11-22 00:00:00 柏騰科技 經理人本人 黃光昭 辦理過額配 5,72,,109 50,,000
2007-11-20 00:00:00 新世紀 董事配偶
及由受託人持有者
陳秋美 贈與 7,91,,895 0
頁: |< <<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 >> >|

本站內容資料蒐集於 台灣證券交易所(TSEC)、 櫃檯買賣中心(OTC)、 公開資訊觀測站、 證期局網站 及 經濟部商業司 各大財經報紙。