Search

股票:

新聞:

最近查詢過的股票
股名 買價 賣價 漲跌
清除
公司最新公告訊息
富邦人壽

07-29

南山人壽

07-29

毅金工業

07-29

凌通科技

07-29

常用檔案

今日興櫃成交量個股排行

1 台灣高鐵 3.18 3.22 3.22 0.04 3667003
2 介面光電 48.70 50.31 49.00 3.74 2055434
3 達虹科技 10.15 10.35 10.25 0.40 1071000
4 統寶光電 2.49 2.53 2.52 747000
5 安可光電 50.50 53.15 52.00 4.97 625700
6 上銀科技 28.00 29.00 28.60 0.69 511000
7 慶鴻機電 20.00 -- 19.80 1.20 502000
8 瑞鼎科技 155.00 159.00 157.00 4.57 491900
9 先進開發 13.45 13.60 13.30 0.19 360247
10 巧新科技 4.23 4.38 4.35 0.06 346000
11 凱鼎科技 27.47 28.20 27.50 2.29 335000
12 穎台科技 48.30 50.00 49.00 6.84 327095
13 長盛科技 4.30 4.50 4.42 0.06 310000
14 宏捷科技 14.05 14.50 14.50 0.74 306538
15 達信科技 11.41 11.60 11.60 0.03 277640
16 建舜電子 15.30 15.70 15.50 0.19 229985
17 廣鎵光電 14.25 14.52 14.20 0.89 205088
18 沛鑫半導 28.40 29.20 28.50 1.06 200400
19 谷崧精密 52.00 53.84 54.00 3.79 171032
20 長園科技 45.80 48.21 48.00 2.22 165100
頁: |< <<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 >> >|