Search

股票:

新聞:

最近查詢過的股票
股名 買價 賣價 漲跌
清除
公司最新公告訊息
中華郵政

09-03

南山人壽

09-03

南山人壽

09-03

南山人壽

09-03

常用檔案

今日掛買排行個股

必翔電能 31 37.5 0 34.3
南山人壽 16.5 18 0 17.3
鋰科科技 19 24 0 21.5
台灣神隆 45 49.5 -0.2 47.3
奇力光電 34 37 0.2 35.5
科冠能源 27 28.5 0.8 27.8
奇菱科技 23 26 0 24.5
致嘉科技 31 43 4 37
太電 4 8 0 6
民間投資 17 -11 8.5
東森電視 29 37 1 33
復興航空 13 18 2 15.5
科妍生技 14.5 28.5 4.2 21.5
龍巖人本 37 42.5 6.8 39.8
晨星(開曼) 225 230 2 227.5
勝開科技 9.2 10 -0.3 9.6
鑫晶鑽 41 45 0.5 43
亞太電信 7.55 7.9 -0.1 7.7
亞太優勢 19 21.5 0.3 20.3
力智電子 97 105 0 101
頁: |< <<  1   2   3   4   5   6 >> >|