Search

股票:

新聞:

最近查詢過的股票
股名 買價 賣價 漲跌
清除
公司最新公告訊息
王品餐飲

02-03

承業投資

02-03

常用檔案

今日掛買排行個股

大中票券 6 -5.5 3
大銀微系統 130 203 16.5 166.5
太平洋證 1.8 3 0 2.4
太電 4.5 5.8 0.2 5.2
必翔電能 17 24 0 20.5
民間投資 20 -8.5 10
民間全民電視 20 -3.3 10
明興光電 3 9 0 6
東典光電 18.5 27 0 22.8
東森電視 32 43 -2.5 37.5
板信商銀 6 8.5 0 7.3
麥寮汽電 40 54 0 47
富邦媒體科 86 100 -3.5 93
達輝光電 5 16 5 10.5
力相光學 9 -9 4.5
台中精機 14 32 -1 23
台塑網科 57 64 -1.5 60.5
台塑生醫 25 -15 12.5
台灣龍盟 20 24 1.5 22
台灣麗偉 9 18 0.5 13.5
頁: |< <<  1   2   3   4   5 >> >|