Search

股票:

新聞:

最近查詢過的股票
股名 買價 賣價 漲跌
清除
公司最新公告訊息
富邦人壽

03-11

南山人壽

03-11

台灣銀行

03-11

富邦人壽

03-11

股務最新資訊
常用檔案

當日熱門個股

上海商銀 40.5 42 0.1 41.3
兆遠科技 37 40 0 38.5
亞太電信 5.15 5.3 0 5.2
晨星半導 236 242 -2.5 239
聯相光電 31.5 33.5 -0.1 32.5
三商人壽 17 18.3 0 17.7
奇力光電 27 30.3 -0.1 28.7
鋰科科技 24.8 26.3 0 25.6
奇美材料 26.5 28 0 27.3
智盛全球 56 54 -3.5 55
嵩益實業 27.5 30.8 -0.1 29.2
先進開發 29 32.5 0 30.8
奇菱科技 29.2 30.5 -0.1 29.9
天鈺科技 26 27 0.1 26.5
隆達電子 58 64 0.5 61
采鈺科技 48 49.5 0.3 48.8
必翔電能 37 40 -0.3 38.5
富晶電子 31 35 0 33
智微科技 119 125 -2.5 122
陽信商銀 4.7 5.1 -0.1 4.9
頁: |< <<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 >> >|