Search

股票:

新聞:

最近查詢過的股票
股名 買價 賣價 漲跌
清除
公司最新公告訊息
中華郵政

09-03

南山人壽

09-03

南山人壽

09-03

南山人壽

09-03

常用檔案

今日掛賣排行個股

台灣神隆 45 49.5 -0.2 47.3
必翔電能 31 37.5 0 34.3
奇菱科技 23 26 0 24.5
台灣龍盟 17 20 0 18.5
科冠能源 27 28.5 0.8 27.8
晨星(開曼) 225 230 2 227.5
立積電子 60 66 -4 63
力智電子 97 105 0 101
達邁科技 49 52 0.7 50.5
坤輝科技 31 36.5 0.5 33.8
奇力光電 34 37 0.2 35.5
金豐機器 11 14.5 0 12.8
上海商銀 39.5 41 -0.3 40.3
南山人壽 16.5 18 0 17.3
絡達科技 27.5 37 1.8 32.3
鈺寶科技 41 45 0.5 43
太電 4 8 0 6
達興材料 63 69.5 -0.7 66.3
鋰科科技 19 24 0 21.5
聯嘉光電 11 12.3 0 11.7
頁: |< <<  1   2   3   4   5   6   7 >> >|