Search

股票:

新聞:

最近查詢過的股票
股名 買價 賣價 漲跌
清除
公司最新公告訊息
富邦人壽

03-11

南山人壽

03-11

台灣銀行

03-11

富邦人壽

03-11

股務最新資訊
常用檔案

今日掛賣排行個股

上海商銀 40.5 42 0.1 41.3
兆遠科技 37 40 0 38.5
奇力光電 27 30.3 -0.1 28.7
晨星半導 236 242 -2.5 239
亞太電信 5.15 5.3 0 5.2
必翔電能 37 40 -0.3 38.5
劍揚公司 24 30 -0.5 27
嵩益實業 27.5 30.8 -0.1 29.2
鈺寶科技 20 22.5 0 21.3
聯相光電 31.5 33.5 -0.1 32.5
先進開發 29 32.5 0 30.8
奇菱科技 29.2 30.5 -0.1 29.9
南山人壽 18.5 20 0.1 19.3
天鈺科技 26 27 0.1 26.5
奇美通訊 23 28 1 25.5
吉佳科技 60 -26 30
聯嘉光電 9.3 10 -0.1 9.7
禧通科技 28 33 -1.8 30.5
三商人壽 17 18.3 0 17.7
隆達電子 58 64 0.5 61
頁: |< <<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 >> >|