當日熱門個股

必翔電能 31 37.5 0 34.3
台灣神隆 45 49.5 -0.2 47.3
南山人壽 16.5 18 0 17.3
奇菱科技 23 26 0 24.5
科冠能源 27 28.5 0.8 27.8
奇力光電 34 37 0.2 35.5
鋰科科技 19 24 0 21.5
晨星(開曼) 225 230 2 227.5
台灣龍盟 17 20 0 18.5
力智電子 97 105 0 101
立積電子 60 66 -4 63
達邁科技 49 52 0.7 50.5
坤輝科技 31 36.5 0.5 33.8
上海商銀 39.5 41 -0.3 40.3
太電 4 8 0 6
亞太電信 7.55 7.9 -0.1 7.7
致嘉科技 31 43 4 37
復興航空 13 18 2 15.5
金豐機器 11 14.5 0 12.8
科妍生技 14.5 28.5 4.2 21.5
頁: |< <<  1   2   3   4   5   6   7   8   9 >> >|