當日熱門個股

上海商銀 40.2 42.2 -0.8 41.2
兆遠科技 36 41 0.5 38.5
晨星半導 238 245 -1 241.5
亞太電信 5.1 5.3 0 5.2
聯相光電 31.7 33.5 0 32.6
晶美應用 40.5 44 2.2 42.3
禧通科技 31 33.5 -0.7 32.3
天鈺科技 25 27.8 -0.3 26.4
三商人壽 17 18.3 0 17.7
鋰科科技 24.2 27 0.1 25.6
奇菱科技 29.5 30.5 0 30
先進開發 29 32.5 0 30.8
新德科技 18.5 21 0.5 19.8
隆達電子 55 66 -2.5 60.5
奇美材料 26 28.5 0.4 27.3
必翔電能 37.5 40 4.8 38.8
富晶電子 30 36 -1.5 33
奇力光電 26.5 31 0.3 28.8
智微科技 121 128 -0.5 124.5
奇美通訊 21 28 -2.5 24.5
頁: |< <<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 >> >|